产品使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.技术参数 PF-YDZM02 | ||||||||||||||||||||||||||||
产 品 功 能 | LED移动红(黄)色闪烁警示灯 高能吸附磁铁 | |||||||||||||||||||||||||||
使 用 光 源 | LED 贴片2835 69颗 | |||||||||||||||||||||||||||
灯 功 率 | 5W | |||||||||||||||||||||||||||
使 用 寿 命 | 10000小时 | |||||||||||||||||||||||||||
使 用 电 池 | 高能18650锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||||||
电 池 容 量 | 2000/4000毫安 | |||||||||||||||||||||||||||
警 告 时 间 | A.常亮4-7小时,B.闪烁 15-20小时 | |||||||||||||||||||||||||||
可 否 充 电 | 可充电,车载输入DC12V/24V 1A,输出DC5V 1A | |||||||||||||||||||||||||||
充 电 时 间 | 180-240分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
充 电 指 示 | 充电时指示灯闪烁,充满后灯亮,电池电量低时报警,使用防水DC口充电时无此功能 | |||||||||||||||||||||||||||
警 告 指 示 | A.红(黄)灯常亮,B.红(黄)灯交替闪烁 | |||||||||||||||||||||||||||
可 否 吸 附 | 可以,3颗强力磁铁 | |||||||||||||||||||||||||||
外 壳 材 料 | PC | |||||||||||||||||||||||||||
防 水 等 级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
产 品 尺 寸 | 230*230*28mm | |||||||||||||||||||||||||||
产 品 重 量 | 460克 | |||||||||||||||||||||||||||
产 品 特 点 | 高亮 坚固 耐用 环保 可移动 体积小 重量轻 | |||||||||||||||||||||||||||
使 用 环 境 | 车辆故障警示、道路工程围栏闪烁警示;雨天、雾霾天、大雾、长途、高速公路行车闪烁爆闪警示 | |||||||||||||||||||||||||||
产 品 产 地 | 中国深圳 | |||||||||||||||||||||||||||
2.产品功能介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||
1)LED 红灯常亮警示/红灯交替闪烁爆闪警示灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
2)可重复循环充电18650电锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
3)USB 迷你和防水DC输入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
4)20小时超长时间闪烁警告 | ||||||||||||||||||||||||||||
5)USB 3.5米DC充电线1条,0.8米迷你充电线1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
6) 车辆故障闪烁爆闪警告,在雨天、雾霾天、大雾、过隧道行车中开启闪烁爆闪警告 | ||||||||||||||||||||||||||||
7)三角支撑支架 | ||||||||||||||||||||||||||||
8) 3片高能吸附磁铁 | ||||||||||||||||||||||||||||
9)手机充电器可为产品充电 | ||||||||||||||||||||||||||||
10) 防水等级:IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
付款方式︰ 现金